经营范围: 房屋土地开发(凭资质证经营);新技术开发应用。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王刚 | -- | 245.1728万人民币 | 245.1728万人民币 | 5% |
李显胜 | -- | 160.3329万人民币 | 160.3329万人民币 | 3% |
姚凤云 | -- | 1343.4023万人民币 | 1343.4023万人民币 | 32% |
商立波 | -- | 245.1728万人民币 | 245.1728万人民币 | 5% |
宋士明 | -- | 60.405万人民币 | 60.405万人民币 | 1% |
变更前:600
变更后:2000
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:CNPP/买购网 2019-08-19
来源:震旦AURORA官 2019-08-21
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
来源:恋晴官网 2019-08-21
更多 >