经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
欧秀英 | -- | 20.0万元 | 0.0万元 | 20% |
芮恭 | -- | 20.0万元 | 0.0万元 | 20% |
李玉莲 | -- | 20.0万元 | 0.0万元 | 20% |
欧宁生 | -- | 20.0万元 | 0.0万元 | 20% |
欧秀珍 | -- | 20.0万元 | 0.0万元 | 20% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:迪凯诺官网 2019-08-21
来源:迪凯诺官网 2019-08-22
来源:迪凯诺官网 2019-08-23
来源:迪凯诺官网 2019-08-21
来源:迪凯诺官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
更多 >