经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
新华百货商店股份有限公司 | -- | 2850.0万元 | 0.0万元 | 19% |
银川夏元农机有限公司 | -- | 101.3万元 | 0.0万元 | - |
新华百货丽华连锁有限公司 | -- | 202.0万元 | 0.0万元 | 1% |
银川市财政局拨款 | -- | 3474.1万元 | 0.0万元 | 23% |
银川昊都酒业有限公司 | -- | 1470.0万元 | 0.0万元 | 9% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:卡喏亚Knoya官 2019-08-22
来源:顾家家居官网 2019-08-22
来源:板川SAKACO官 2019-08-23
来源:板川SAKACO官 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >