经营范围: 房地产开发、销售
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
田送巨 | -- | 45万人民币 | 45万人民币 | 5% |
姜成林 | -- | 240万人民币 | 240万人民币 | 30% |
刘振声 | -- | 10万人民币 | 10万人民币 | 1% |
太和庄村委会 | -- | 500万人民币 | 500万人民币 | 62% |
林荣芝 | -- | 5万人民币 | 5万人民币 | - |
变更前:刘德兴
变更后:姜成林
来源:威易网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:CNPP/买购网 2019-08-22
来源:黑牛官网 2019-08-22
来源:同仁堂官网 2019-08-22
来源:同仁堂官网 2019-08-22
更多 >