经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
贾培新 | -- | 37.50万元 | 37.50万元 | - |
杨再富 | -- | 150万元 | 150万元 | - |
杨润臣 | -- | 37.50万元 | 37.50万元 | - |
杨再军 | -- | 37.50万元 | 37.50万元 | - |
刘金明 | -- | 37.50万元 | 37.50万元 | - |
变更前:{2012-10-10,2014-10-10}
变更后:{2014-11-11,2018-11-10}
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-18
来源:高牌地板官网 2019-08-23
来源:高牌地板官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:高牌地板官网 2019-08-22
更多 >