经营范围: 橡胶塑料机械制造及零配件加工、销售。矿山冶金机械制造、加工、销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
益阳橡胶塑料机械集团有限公司 | -- | 28万元 | 28万元 | 10% |
潘新田 | -- | 14万元 | 14万元 | 5% |
湖南琦尔设备有限公司 | -- | 13万元 | 13万元 | 4% |
益阳市金银山街道金银山资产管理委员会 | -- | 39万元 | 39万元 | 14% |
陈腾芳 | -- | 16万元 | 16万元 | 5% |
变更前:有效期截止日期:2014-03-21;有效期起始日期:2010-03-22;
变更后:有效期截止日期:2018-03-21;有效期起始日期:2014-03-20;