经营范围: 加工瓷土,生产各类陶瓷制品和包装用品及技术、货物进出口(不含进口分销)业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
郑锦昌先生 | -- | 50.00万元 | 50.00万元 | 10% |
福建科福材料有限公司 | -- | 100.00万元,155.00万元 | 155.00万元,100.00万元 | - |
郭正沛先生 | -- | 50.00万元 | 50.00万元 | 10% |
林章井先生 | -- | 45.00万元 | 45.00万元 | 9% |
林凯(LIMKAI)先生(马来西亚) | -- | 100.00万元 | 100.00万元 | 20% |
变更前:旧照 350525400000025
变更后:新照 350525400000025