经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
云南省化工进出口公司 | -- | 13.36万元 | 13.36万元 | 9% |
云南滇中化工厂 | -- | 73.89万元 | 73.89万元 | 55% |
香港华扩达化工有限公司 | -- | 47万元 | 47万元 | 34% |
变更前:姓名:吴丽蓉;职务:执行董事|姓名:周成概;职务:监事|姓名:周军;职务:总经理
变更后:|姓名:周成概;职务:监事|姓名:周军;职务:执行董事|姓名:周军;职务:总经理
来源:高牌地板官网 2019-08-21
来源:高牌地板官网 2019-08-22
来源:高牌地板官网 2019-08-23
来源:高牌地板官网 2019-08-21
来源:高牌地板官网 2019-08-23
来源:高牌地板官网 2019-08-23
更多 >