经营范围: 综合零售
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
孙丽美 | -- | 1.52万元 | 1.52万元 | 3% |
李郁琼 | -- | 2.24万元 | 2.24万元 | 4% |
杨翠菊 | -- | 1.52万元 | 1.52万元 | 3% |
刘彩凤 | -- | 1.52万元 | 1.52万元 | 3% |
涂光耀 | -- | 1.06万元 | 1.06万元 | 2% |
变更前:
变更后:办理换照业务
来源:第一财经官网 2019-08-23
来源:中国人保PICC官 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:茅台MOUTAI官 2019-08-21
来源:中国广播网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >