经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
苏云安 | -- | 416万元 | 416万元 | 4% |
苏爱力 | -- | 56万元 | 56万元 | - |
苏国正 | -- | 40万元 | 40万元 | - |
苏国俊 | -- | 72万元 | 72万元 | - |
云南云安建筑股份有限公司 | -- | 9200万元 | 9200万元 | 92% |
变更前:有限公司(自然人控股)
变更后:有限责任公司(自然人独资)
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:东风官网 2019-08-22
来源:和讯-财经新闻 2019-08-20
来源:东风官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:腾讯财经 2019-08-21
更多 >