经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
吴登耀 | -- | 10.00万元 | 10.00万元 | 10% |
周志坤 | -- | 10.00万元 | 10.00万元 | 10% |
周聪明 | -- | 35.00万元 | 35.00万元 | 35% |
方炎发 | -- | 20.00万元 | 20.00万元 | 20% |
周茂华 | -- | 15.00万元 | 15.00万元 | 15% |
变更前:无
变更后:蔡志艳
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:联邦官网 2019-08-23
来源:新东方官网 2019-08-21
来源:新东方官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:联邦官网 2019-08-23
更多 >