经营范围: 许可经营项目:房地产开发、销售。 一般经营项目:无
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
赵太和 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | - |
赵卫林 | -- | 330万人民币元 | 330万人民币元 | 14% |
吕凯 | -- | 20万人民币元 | 20万人民币元 | - |
赵富强 | -- | 1930万人民币元 | 1930万人民币元 | 83% |
赵海青 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:美赞臣官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:苏州园林官网 2019-08-23
来源:太平洋亲子网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:苏州园林官网 2019-08-23
更多 >