经营范围: 珍珠首饰、金属工艺品制造、加工。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
葛仁兴 | -- | 1.00万人民币 | 1.00万人民币 | 1% |
黄建良 | -- | 62.00万人民币 | 62.00万人民币 | 62% |
季静芳 | -- | 4.00万人民币 | 4.00万人民币 | 4% |
唐建平 | -- | 1.00万人民币 | 1.00万人民币 | 1% |
赵文龙 | -- | 4.00万人民币 | 4.00万人民币 | 4% |
变更前:53310400 姐告边境贸易区工商分局
变更后:53310200 瑞丽市工商行政管理局
来源:OUR奥华官网 2019-08-21
来源:金帝Kinde官网 2019-08-21
来源:OUR奥华官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:新浪财经 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
更多 >