经营范围: 房地产开发;工程技术咨询;销售建筑材料。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
庞建平 | -- | 368万人民币元 | 368万人民币元 | 16% |
冯华学 | -- | 368万人民币元 | 368万人民币元 | 16% |
广东粤基集团有限公司 | -- | 1196万人民币元 | 1196万人民币元 | 52% |
陈东明 | -- | 368万人民币元 | 368万人民币元 | 16% |
冯华学 | -- | 368万人民币元 | 368万人民币元 | 16% |
变更前:500.000000
变更后:1000.000000
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:奥田AOTIN官网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-21
更多 >