经营范围: 物业管理(凭有效资质经营);机电设备维修、保洁服务;日用百货、机电设备、办公用品、五金交电、装饰材料、电子产品的销售;广告制作及发布。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈淑锋 | -- | 5万人民币元 | 5万人民币元 | 5% |
李克孬 | -- | 15万人民币元 | 15万人民币元 | 15% |
孔群龙 | -- | 20万人民币元 | 20万人民币元 | 20% |
李俊耀 | -- | 45万人民币元 | 45万人民币元 | 45% |
杨安平 | -- | 15万人民币元 | 15万人民币元 | 15% |
变更前:崔舜一:60%;常青山:40%;
变更后:崔舜一;吴奇刚;