经营范围: 制造,销售建筑机械;销售五金机电橡塑制品,石棉制品.
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
禹家顶 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 20% |
禹得顺 | -- | 10万人民币元 | 10万人民币元 | 20% |
周栓成 | -- | 3万人民币元 | 3万人民币元 | 6% |
刘宗义 | -- | 3万人民币元 | 3万人民币元 | 6% |
禹树仁 | -- | 3万人民币元 | 3万人民币元 | 6% |
变更前:王志程;
变更后:张德庆;
来源:百得胜Paters 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-16
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >