经营范围: 入境旅游、国内旅游、出境旅游;旅游中介服务;会展服务及礼仪;旅游商品的购销。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
昌意文 | -- | 7.04万人民币元 | 7.04万人民币元 | 2% |
广西南博国际会展有限责任公司 | -- | 92.8万人民币元 | 92.8万人民币元 | 29% |
梁瑞莲 | -- | 3.2万人民币元 | 3.2万人民币元 | 1% |
李娜 | -- | 6.4万人民币元 | 6.4万人民币元 | 2% |
蒋敬诚 | -- | 7.04万人民币元 | 7.04万人民币元 | 2% |
变更前:顾振德
变更后:胡志敏
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-17
来源:每经网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >