经营范围: 房地产开发经营;房屋租赁;建筑机械租赁、仓储;销售建筑材料、钢材、五金交电、办公自动化设备、家居用品、卫生洁具、装饰材料;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李灿 | -- | 18.75万元 | 18.75万元 | - |
郭广霖 | -- | 102.75万元 | 102.75万元 | 3% |
张晓英 | -- | 105万元 | 105万元 | 3% |
曲效东 | -- | 105万元 | 105万元 | 3% |
李毅 | -- | 63.75万元 | 63.75万元 | 2% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录