经营范围: 土产、日杂、针织、百货、五金交电、化工产品、家电销售,房屋、柜台、场地租赁。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
苏新卫 | -- | 117.47万人民币元 | 117.47万人民币元 | 54% |
田二宝 | -- | 3.5万人民币元 | 3.5万人民币元 | 1% |
龚瑞金 | -- | 1.235万人民币元 | 1.235万人民币元 | - |
薛长林 | -- | 3.76万人民币元 | 3.76万人民币元 | 1% |
王玉狮 | -- | 89.035万人民币元 | 89.035万人民币元 | 41% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:大宝漆Taiho官 2019-08-20
来源:肯帝亚官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-18
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-20
更多 >