经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张有福 | -- | 6250万人民币元 | 万人民币元 | - |
王东梅 | -- | 6250万人民币元 | 万人民币元 | - |
史金花 | -- | 6250万人民币元 | 万人民币元 | - |
王对花 | -- | 6250万人民币元 | 万人民币元 | - |
张五女 | -- | 6250万人民币元 | 万人民币元 | - |
变更前:王子义
变更后:鲁瑞军
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-19
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-14
来源:中华橱柜网 2019-08-18
更多 >