经营范围: 房屋建筑工程(贰级);建筑设备租赁;零售批发建筑材料(不含化危品)、百货(不含农膜)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
重庆市渝九建筑工程总公司(集体共有股) | -- | 1256.2万元人民币 | 1256.2万元人民币 | 62% |
王万华 | -- | 7.6万元人民币 | 7.6万元人民币 | - |
何长春 | -- | 2.4万元人民币 | 2.4万元人民币 | - |
李显贵 | -- | 12.2万元人民币 | 12.2万元人民币 | - |
涂德麟 | -- | - |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:喜德盛XDS官网 2019-08-23
来源:喜德盛XDS官网 2019-08-23
来源:喜德盛XDS官网 2019-08-23
来源:华硕ASUS官网 2019-08-23
来源:IT168笔记本频 2019-08-23
来源:首钢官网 2019-08-23
更多 >