经营范围: 房地产开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
范小芬 | -- | 1000.00万 | 1000.00万 | 10% |
沈伟 | -- | 1000.00万 | 1000.00万 | 10% |
许长发 | -- | 1000.00万 | 1000.00万 | 10% |
蔡建国 | -- | 1000.00万 | 1000.00万 | 10% |
朱炳洪 | -- | 3000.00万 | 3000.00万 | 30% |
变更前:孙金营
变更后:陈龙(非股东)
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >