经营范围: 许可经营项目:无 一般经营项目:市场经营管理与服务,仓储、物业管理服务,搬运、装卸服务,房屋租赁,建材、钢材、五金、家电、装饰材料、日用品批发、零售,钢材加工、销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
崔巧玲 | -- | 60.00万人民币,140.00万人民币,160.00万人民币 | 60.00万人民币,140.00万人民币,160.00万人民币 | - |
李瑞熙 | -- | 174.00万人民币,406.00万人民币,464.00万人民币 | 174.00万人民币,406.00万人民币,464.00万人民币 | - |
张夏楚 | -- | 30.00万人民币,70.00万人民币,80.00万人民币 | 30.00万人民币,70.00万人民币,80.00万人民币 | - |
汤辉毅 | -- | 198.00万人民币,462.00万人民币,528.00万人民币 | 198.00万人民币,462.00万人民币,528.00万人民币 | - |
詹惠文 | -- | 138.00万人民币,322.00万人民币,368.00万人民币 | 138.00万人民币,322.00万人民币,368.00万人民币 | - |
变更前:一般经营项目: 服饰、家居用品、床上用品、文具制品制造、销售(不含需前置审批项目)
变更后:一般经营项目: 家居用品、床上用品、服装、文具销售。
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-23
须毛原勲--东芝泰格信息系统(深圳)有限公司中国事业部董事总经理介绍
来源: 2019-08-23
更多 >