经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
魏利娜 | -- | 60万元 | 60万元 | - |
段彩义 | -- | 20万元 | 20万元 | - |
魏国兵 | -- | 20万元 | 20万元 | - |
魏兵兵 | -- | 20万元 | 20万元 | - |
魏陆兵 | -- | 20万元 | 20万元 | - |
变更前:连海涛
变更后:樊国庆
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:CNPP/买购网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:凤凰资讯 2019-08-21
更多 >