经营范围: 广告设计、发布;房地产开发经营(凭资质证书经营);农作物种植。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
深圳市万程佳实业有限公司 | -- | 750万 | 750万 | 25% |
深圳市庄琪电子科技有限公司 | -- | 210万 | 210万 | 7% |
深圳市恒润佳投资咨询有限公司 | -- | 270万 | 270万 | 9% |
深圳市深恒信实业有限公司 | -- | 300万 | 300万 | 10% |
深圳市迪赛电控设备开发有限公司 | -- | 1050万 | 1050万 | 35% |
变更前:廖平
变更后:高伟
来源:圣堡罗官网 2019-08-22
来源:圣堡罗官网 2019-08-22
来源:和讯-科技频道 2019-08-22
巨人网络发布2016年Q3财报:营收6.19亿元 净利润2.97亿元
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:巨人网络官网 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
更多 >